Войти
Money Flowзагрузка…

Как пользоваться EDGE

Закрыть — Esc, крестик или клик мимо окна

EDGE собирает рынок в одном месте: что происходит сейчас, какие события впереди, где появляются возможности и какие сетапы уже подтверждены.

01Понять рынок 02Найти возможность 03Проверить 04Следить
01

Понять, что происходит

Начните отсюда. EDGE собирает главное состояние рынка и помогает быстро понять контекст перед торговым днём.

Режим рынка разложен на шесть страниц: Ликвидность · Ширина рынка · Кредит · Оценка · Макро · Стресс

02

Найти возможность

Не знаете, что смотреть? Эти разделы сами ищут, где сейчас что-то происходит.

03

Разобрать конкретный рынок

Нужен один тикер — Проверка акции.

04

Следить за сетапами

EDGE нашёл возможность — что дальше? Идея проходит четыре стадии.

Наблюдениеусловия ещё формируются Сетап формируетсясетап сформирован, EDGE ждёт подтверждения Сетапалгоритмические условия выполнены Перегретодвижение уже ушло слишком далеко

Сетап — это результат выполнения заданных алгоритмических условий, а не обещание результата.

Как использовать EDGE каждый день

Есть собственная торговая идея?

После знакомства с инструментами EDGE вы можете перейти в EDGE Alpha — пространство, где участники предлагают собственные торговые идеи, а EDGE отслеживает их результат.

Узнать об EDGE Alpha →

Участники с подтверждённой историей могут получить доступ к EDGE Partners.

Не знаете, с чего начать прямо сейчас?

Откройте «Сейчас», посмотрите ближайшие события и состояние рынка. Затем переходите к сетапам и инструментам поиска возможностей.

Сетапы

Актуальные торговые возможности и история сработавших сетапов
⚠ Последнее обновление: 30 окт 2026, 17:34 ET
Настройки сетапов
Статистика сработавших сетапов
Production · Unity · фактический выход: стоп, цель +2% или закрытие следующего дня
На рост
26
На снижение
0
Win Rate · факт. выход
50.0%
Средний результат
+0.1%
Лучший
+2.0%
Худший
-2.9%
Оценено 20 из 24; остальные ещё отслеживаются. Повторные срабатывания той же идеи в пределах её окна удержания (2) в статистику не входят.
Исследовательский слой · Pullback + Confluence · доходность через 5 торговых дней (фиксированный горизонт)
На рост
252
На снижение
0
Win Rate · 5 дн.
58.9%
Средний результат
+0.7%
Лучший
+15.7%
Худший
-26.0%
Оценено 168 из 226; остальные ещё отслеживаются. Повторные срабатывания той же идеи в пределах её окна удержания (26) в статистику не входят.
Win Rate — доля оценённых наблюдений с результатом больше нуля за 5 торговых дней. Историческая статистика без комиссий и проскальзывания; не гарантия результата. Production и исследовательский слой считаются отдельно.
EDGE GOLD
Главный сигнал · покупка на развороте · 1H / 4H / 1D · акции и ETF
Сегодня подтверждений нет

Новых подтверждённых сигналов сегодня нет. Последние подтверждения:

EXK1H · 30.10 17:00$7.16CORT1H · 30.10 17:00$82.50QNT1H · 30.10 17:00$34.20
Бумажный счёт 1H ($10 000 на сделку, с 01.10): +$817, 27 сд., прибыльных 63% · за неделю −$403 · Обновлено: 01:04 ETОткрыть EDGE GOLD →
EDGE Best (0)
Сетапы сессии 02.11.2026 · движки Pullback V1 и V2 · сначала новые
Последний проход Pullback V1 · 15m: 30.10 16:01 ET
Сетапы дня — с входом, стопом и целью
Тикеры, вход, стоп и цель открываются бесплатно сразу после регистрации. Ниже — результаты сетапов прошлых дней.
Открыть сетапы бесплатно Уже есть аккаунт — войти
Не готовы регистрироваться? Итоги каждый вечер в Telegram
Топ Long (0)
Нет доступных long-кандидатов.
Топ Short (0)
Нет доступных short-кандидатов.
Полный список, фильтры и карточка тикера — на странице Решения.
EDGE Pullback V1 ИССЛЕД. СЛОЙ (0)
Нет валидных Pullback-сетапов прямо сейчас.
⚠ Последнее обновление: 30 окт 2026, 16:10 ET
EDGE Confluence ИССЛЕД. СЛОЙ (0)
Нет данных Confluence прямо сейчас.
⚠ Последнее обновление: 30 окт 2026, 16:10 ET
EDGE Options Flow ИССЛЕД. СЛОЙ (30)
Call/Put premium по опционным цепочкам (yfinance, задержка не гарантирована). Только контекст — не влияет на Best/Pullback/Confluence/Unity score или ранжирование.
1 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
2 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
3 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
4 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
5 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
6 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
7 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
8 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
9 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
10 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
11 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
12 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
13 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
14 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
15 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
16 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
17 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
18 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
19 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
20 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
21 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
22 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
23 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
24 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
25 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
26 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
27 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
28 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
29 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
30 Тикер скрыт PRO Войти и открыть PRO Открыть PRO
⚠ Последнее обновление: 30 окт 2026, 17:50 ET
Недавние срабатывания · 20
Сетап EDGE · данные PRO На рост 71
Сработал: 2026-10-30 · Перегрето
Открыть снимок — EDGE PRO
Сетап EDGE · данные PRO На рост 73
Сработал: 2026-10-30 · Перегрето
Открыть снимок — EDGE PRO
Сетап EDGE · данные PRO На рост Confluence 47
Сработал: 2026-10-30 · Отслеживается
Открыть снимок — EDGE PRO
Сетап EDGE · данные PRO На рост Confluence 46
Сработал: 2026-10-30 · Отслеживается
Открыть снимок — EDGE PRO
Сетап EDGE · данные PRO На рост Pullback 42
Сработал: 2026-10-30 · Отслеживается
Открыть снимок — EDGE PRO
Сетап EDGE · данные PRO На рост Pullback 35
Сработал: 2026-10-30 · Отслеживается
Открыть снимок — EDGE PRO
Сетап EDGE · данные PRO На рост Pullback 60
Сработал: 2026-10-30 · Отслеживается
Открыть снимок — EDGE PRO
Сетап EDGE · данные PRO На рост 70
Сработал: 2026-10-29 · Отслеживается
Открыть снимок — EDGE PRO
Сетап EDGE · данные PRO На рост 70
Сработал: 2026-10-29 · Отслеживается
Открыть снимок — EDGE PRO
Результаты сетапов · Pullback V1 · 15m · стоп −1R, цель +2R · день входа и 2 дня
День входа · до 16:00 ET
Оценено
168
Цель +2R
7 из 168
Стоп −1R
29 из 168
По времени
132 из 168
Сумма, R
+3.2R
Среднее, R
+0.02R
Сумма макс., R
+9.2R
В плюс / в минус
79 / 89
2 дня · до 20:00 ET следующего дня
Оценено
167
Цель +2R
34 из 167
Стоп −1R
96 из 167
По времени
37 из 167
Сумма, R
-22.9R
Среднее, R
-0.14R
Сумма макс., R
+46.3R
В плюс / в минус
55 / 112
Сетапов: 171; с пометкой «данные пересмотрены» (2) в статистику не входят. Вход по цене сетапа, стоп −1R по минимуму отката, цель +2R; стоп и цель в одной свече считаются стопом, открытие за стопом или целью — по цене открытия. В таблице: зелёный — цель взята, показан максимум, до которого дошла цена (до стопа или конца окна; ↑ — окно ещё идёт, «идёт · д1/д2» — ни цель, ни стоп пока не сработали); красный — стоп, фактический выход; светлый — ни цель, ни стоп, цена в конце окна. Окна: день входа — до 16:00 ET; 2 дня — до 20:00 ET следующего торгового дня, ночь не учитывается. Это наблюдение за сетапами, а не обещание результата.
ТикерВремя ETEntryStopScore*MFE RMAE R+1R+2RИтог %MFE когдаВыход2 дня1 день
30 октября · Пт · 3
VMC13:30280.33278.3362 +0.03R-1.05R нетнет -0.71%д1 13:45д1 14:30 -1.00R -1.00R
скрыт12:45——45 +0.14R-0.48R нетнет —д1 13:00— идёт · д1 -0.23R
скрыт12:30——70 +0.49R-0.53R нетнет —д1 13:00— идёт · д1 -0.31R
29 октября · Чт · 9
CSCO15:30108.86108.3156 +1.95R-1.55R данет -0.51%д1 16:15д1 16:30 -1.00R -0.45R
C15:30125.52125.0545 +2.68R-0.54R дада +1.00%д1 17:00д1 16:15 +2.68R +0.49R
AMGN14:45459.54457.3660 +7.37R-0.38R дада +3.50%д2 10:00д1 16:15 +7.37R +0.62R
PSA14:15315.89309.9256 +1.69R-0.07R данет +2.81%д2 12:45д2 20:00 +1.49R +0.21R
VICI13:1524.2524.0943 +3.75R-0.38R дада +2.47%д2 09:00д1 17:45 +3.75R +1.59R
RVTY12:15167.09163.0551 +0.05R-1.65R нетнет -2.41%д1 13:15д2 09:45 -1.00R -0.34R
ABT12:15104.39101.5457 +0.86R-0.33R нетнет +1.78%д2 09:45д2 20:00 +0.65R +0.06R
TSLA10:45406.45398.6570 +0.07R-1.13R нетнет -1.92%д1 11:45д1 17:00 -1.00R -0.41R
CDNS10:00344.18333.3057 +0.22R-1.12R нетнет -3.16%д1 10:15д2 09:45 -1.00R -0.13R
28 октября · Ср · 13
HONA14:45166.66163.6742 +8.14R-0.12R дада +14.60%д1 16:15д1 15:45 +8.14R +3.62R
QCOM14:45182.04180.2358 +1.12R-1.07R данет -0.99%д1 16:15д1 16:30 -1.00R +0.49R
BX13:00117.30116.1460 +3.11R-0.86R дада +3.08%д2 10:00д2 09:45 +3.11R -0.20R
MCHP13:0079.1278.0464 +1.22R-2.62R данет -3.59%д1 16:15д2 08:30 -2.62R +0.48R
EL13:00109.35106.9249 +0.87R-0.27R нетнет -0.18%д2 09:30д2 20:00 -0.08R -0.01R
MOS12:1518.5818.3664 +0.00R-1.00R нетнет -1.21%д1 12:30д1 13:45 -1.00R -1.00R
BXP11:4561.7960.6154 +1.15R-0.63R данет +1.99%д2 16:00д2 20:00 +1.04R -0.26R
LHX11:45259.67256.0755 +5.96R-0.43R дада +8.26%д2 13:30д2 06:15 +5.96R +0.29R
APD11:30308.09303.0957 +0.83R-0.46R нетнет +1.19%д2 16:15д2 20:00 +0.73R -0.20R
SO11:1592.7291.8054 +0.07R-1.09R нетнет -0.99%д1 12:15д1 14:30 -1.00R -1.00R
DVA10:45183.85179.9049 +0.17R-1.97R нетнет -2.15%д1 16:00д1 18:30 -1.00R +0.04R
ES10:0067.6867.1049 -0.09R-1.03R нетнет -0.86%д1 10:15д1 13:45 -1.00R -1.00R
JNJ10:00269.61264.2050 +1.73R-0.15R данет +3.47%д2 19:30д2 20:00 +1.73R +0.29R
27 октября · Вт · 13
ATO15:45171.25170.3759 +0.43R-1.75R нетнет -0.51%д1 16:00д2 09:45 -1.00R +0.15R
UDR15:4535.6435.4167 +0.30R-3.67R нетнет -0.90%д1 16:00д2 09:45 -1.39R -0.13R
HRL15:3020.8320.7455 +1.06R-1.28R данет -0.55%д1 16:00д2 07:45 -1.28R +0.50R
AEE15:30108.29107.5265 +1.06R-0.68R данет +0.07%д2 11:15д2 20:00 +0.10R +0.57R
BBY15:1598.2196.4854 +0.30R-1.05R нетнет -1.76%д1 16:00д2 12:00 -1.00R +0.17R
KIM14:4523.6423.5450 +3.24R-0.21R дада +1.39%д1 16:45д1 16:45 +3.24R +0.58R
DDOG14:15281.30274.0059 +0.51R-1.34R нетнет -2.60%д2 09:45д2 17:00 -1.00R -0.06R
JKHY13:30159.17158.3647 +0.28R-1.11R нетнет -0.51%д1 13:45д1 14:15 -1.00R -1.00R
KMI13:3033.8533.5352 +0.94R-1.27R нетнет -0.94%д2 08:45д2 16:00 -1.00R +0.02R
GEHC13:1570.6770.1748 +15.76R-0.21R дада +11.15%д2 08:30д2 06:30 +15.76R +0.76R
D11:1565.3364.9352 +0.41R-1.62R нетнет -0.62%д2 09:45д2 09:45 -1.00R +0.09R
DTE11:15132.30131.4153 +0.00R-1.03R нетнет -0.67%д1 11:30д1 12:30 -1.00R -1.00R
AFL10:15121.53120.0059 +0.49R-0.42R нетнет +0.18%д1 16:00д2 20:00 +0.14R +0.31R
26 октября · Пн · 13
SPGI16:00450.54446.6151 +6.80R-0.90R дада +5.93%д2 09:15д2 07:30 +6.80R —
VLTO15:30103.46102.4356 +0.00R-1.27R нетнет -0.99%д1 15:45д2 10:15 -1.00R -0.12R
BAX14:0025.2225.0674 +1.38R-1.37R данет -0.63%д2 08:00д2 09:45 -1.00R +0.44R
FTV12:3060.3859.8249 +2.41R-0.34R дада +2.24%д2 16:00д2 15:30 +2.41R +0.71R
PPL10:4535.1234.7351 +0.23R-0.82R нетнет +0.06%д2 16:00д2 20:00 +0.05R -0.51R
EW10:1590.1988.9145 +0.89R-0.51R нетнет +0.70%д2 11:30д2 20:00 +0.49R +0.29R
MAA10:15120.47119.3457 +0.02R-1.02R нетнет -0.94%д1 10:30д1 12:15 -1.00R -1.00R
APA10:0052.1351.1553 +0.07R-1.07R нетнет -1.88%д1 10:15д2 09:30 -1.00R -0.47R
COP10:00151.90149.2449 +0.03R-1.05R нетнет -1.75%д1 10:15д2 10:30 -1.00R -0.19R
EOG10:00164.52161.9849 +0.55R-1.04R нетнет -1.55%д1 19:45д2 10:15 -1.00R -0.32R
CI09:45308.46305.5165 +0.84R-1.09R нетнет -0.96%д1 10:15д1 12:45 -1.00R -1.00R
NXPI09:45239.08233.9540 +3.16R+0.00R дада +6.79%д2 15:45д1 13:30 +3.16R +2.07R
ESS09:45279.41277.1058 +0.75R-1.10R нетнет -0.83%д1 10:15д1 15:00 -1.00R -1.00R
23 октября · Пт · 10
DHR15:30228.21225.6072 +2.21R-0.88R дада +2.52%д2 11:15д2 09:45 +2.21R +0.85R
TAP15:3041.1340.7765 +0.75R-2.31R нетнет -0.88%д1 19:00д2 09:45 -1.00R +0.19R
RSG15:30239.89238.9245 +0.64R-1.05R нетнет -0.40%д1 16:00д1 16:00 -1.00R -1.00R
TSN15:1556.6356.3463 +0.59R-1.38R нетнет -0.51%д1 15:45д2 09:45 -1.00R +0.24R
INVH14:3027.5227.4356 +3.42R-0.26R дада +1.18%д2 10:15д2 09:45 +3.42R +0.21R
BBY14:15100.1697.7544 +0.17R-1.08R нетнет -2.41%д1 15:30д2 12:15 -1.00R -0.12R
LYV14:00173.96172.3757 +1.21R-1.27R данет -0.91%д1 14:15д2 09:45 -1.00R -0.27R
TROW13:00104.16102.2645 +0.69R-0.43R нетнет -0.64%д2 10:00д2 20:00 -0.35R +0.02R
ICE12:45163.46161.9562 -0.06R-1.42R нетнет -0.92%д1 13:00д2 09:45 -1.00R -0.49R
NVR11:156093.445951.0037 +0.15R-1.18R нетнет -2.65%д1 12:45д2 09:45 -1.13R -0.78R
22 октября · Чт · 1
PYPL15:1557.3156.8157 +0.52R-1.00R нетнет -0.87%д2 10:00д2 16:30 -1.00R +0.46R
21 октября · Ср · 10
HPQ15:4531.2230.8450 +0.38R-1.12R нетнет -1.33%д1 16:00д2 07:30 -1.12R +0.26R
APA15:0050.1749.6954 +0.57R-1.21R нетнет -0.96%д1 15:15д1 16:00 -1.00R -1.00R
ABNB14:30176.38173.8859 +0.03R-1.27R нетнет -1.42%д1 14:45д1 15:15 -1.00R -1.00R
FOX14:1558.8558.4646 +0.46R-1.08R нетнет -0.66%д1 14:30д1 15:15 -1.00R -1.00R
DD13:30134.04132.9057 +0.65R-2.34R нетнет -1.55%д1 14:15д2 09:45 -1.81R +0.06R
CRH12:4585.8585.1233 +0.25R-1.03R нетнет -0.85%д1 14:00д1 15:15 -1.00R -1.00R
TKO12:45178.80176.2539 +0.66R-1.24R нетнет -1.43%д2 10:00д2 13:15 -1.00R -0.35R
KMI12:3034.0633.3550 +1.30R-2.16R нетнет -2.11%д1 16:15д1 16:15 -1.00R -0.09R
HRL12:3020.3620.1054 +3.92R-0.19R дада +5.01%д2 16:00д2 10:15 +3.92R +0.29R
LOW12:15196.57195.3752 +0.70R-1.78R нетнет -0.61%д1 12:45д1 15:15 -1.00R -1.00R
20 октября · Вт · 7
SYY15:3082.7281.1052 +0.17R-0.67R нетнет -0.80%д2 09:45д2 20:00 -0.41R +0.11R
BSX14:1545.6045.1554 +0.19R-1.33R нетнет -0.99%д1 14:30д1 16:15 -1.00R -0.02R
DECK13:0087.7786.6857 +0.19R-1.10R нетнет -1.24%д1 13:15д2 09:30 -1.00R -0.34R
CMS12:0068.6567.1942 +0.10R-0.39R нетнет -0.76%д2 09:45д2 20:00 -0.36R -0.16R
AMT11:45185.41181.3156 +0.11R-1.01R нетнет -2.21%д1 13:00д2 09:45 -1.00R -0.46R
BBY10:3092.4290.9662 +1.60R+0.03R данет +1.84%д2 14:45д2 20:00 +1.17R +1.01R
ALLE09:45156.10154.3558 +1.66R-0.53R данет +1.86%д2 16:15д2 20:00 +1.66R +0.52R
19 октября · Пн · 14
MLM15:45502.18494.2139 +1.41R-0.48R данет +1.08%д2 15:30д2 20:00 +0.68R -0.03R
ISRG15:30434.32425.5156 +1.79R-6.34R нетнет -2.03%д2 16:15д2 16:15 -1.00R -0.13R
TDY15:15619.77613.9239 +3.46R-0.64R дада +3.26%д2 16:45д2 14:45 +3.46R +0.02R
AMGN14:30428.90426.4257 +0.25R-1.31R нетнет -0.58%д1 14:45д1 15:30 -1.00R -1.00R
TDG14:301143.361127.5246 +0.59R-1.00R нетнет -0.03%д2 11:00д2 20:00 -0.02R -0.07R
DOW14:0029.9829.7963 +2.26R-0.27R дада +1.40%д1 18:15д1 18:15 +2.26R +0.57R
BSX13:4544.8143.8950 +1.36R-0.02R данет +1.48%д2 09:45д2 20:00 +0.73R +0.27R
NOC13:45514.33508.5045 +6.27R-0.74R дада +7.11%д2 10:15д2 06:30 +6.27R -0.62R
CMCSA13:0021.9921.5341 +0.18R-2.16R нетнет -2.07%д1 13:30д1 13:45 -1.00R -1.00R
CTSH12:1566.2364.6656 +1.61R+0.00R данет +2.67%д2 10:00д2 20:00 +1.13R +0.34R
GE11:30313.74310.6448 +0.10R-1.79R нетнет -1.16%д1 11:45д2 04:15 -1.18R -0.81R
SWK11:3092.1891.0362 +0.10R-1.63R нетнет -1.25%д2 09:45д2 09:45 -1.00R -0.86R
SYF10:3074.3773.3547 +0.32R-1.82R нетнет -2.50%д1 11:15д2 07:00 -1.82R -0.18R
MAR10:15391.26386.9648 +1.56R-0.40R данет +1.47%д2 16:15д2 20:00 +1.34R -0.13R
16 октября · Пт · 24
XEL15:4576.1274.9742 +0.29R-1.03R нетнет -1.51%д1 16:00д2 15:30 -1.00R +0.16R
PKG15:45235.69233.4635 +0.72R-1.02R нетнет -0.95%д2 09:15д2 09:45 -1.00R +0.18R
CL15:3093.4292.1250 +0.83R-0.43R нетнет -0.06%д1 17:00д2 20:00 -0.05R +0.51R
HII15:30271.21268.8236 +0.78R-1.28R нетнет -1.08%д1 20:00д2 09:45 -1.22R +0.33R
RMD15:15239.07237.8744 +1.04R-2.97R нетнет -1.49%д2 09:45д2 09:45 -2.97R -0.05R
KDP14:4534.3834.1456 +1.32R-1.73R данет -0.71%д2 08:00д2 09:30 -1.00R +1.04R
WRB14:4574.5073.6956 +1.19R-1.40R данет -1.09%д1 16:00д2 12:30 -1.00R +1.11R
CLX14:4586.5585.7251 +1.14R-1.27R данет -0.98%д2 07:30д2 09:45 -1.02R +0.63R
KR14:1563.4762.6367 +0.44R-1.00R нетнет -1.32%д1 15:15д2 08:45 -1.00R +0.19R
APTV13:4545.7745.2442 +0.00R-1.28R нетнет -1.16%д1 14:00д1 14:15 -1.00R -1.00R
CPRT13:4527.9027.5740 +0.51R-1.75R нетнет -1.17%д1 18:00д2 09:45 -1.00R -0.05R
SPG13:45204.89203.6751 +0.59R-1.25R нетнет -0.60%д1 16:00д2 09:45 -1.00R +0.47R
MO12:0074.9373.5050 +0.19R-0.87R нетнет -1.07%д1 16:00д2 20:00 -0.56R +0.12R
KO11:1593.5491.7141 +0.25R-0.55R нетнет -0.10%д2 10:45д2 20:00 -0.05R +0.18R
SBAC10:45184.86177.3050 +0.44R-0.43R нетнет -0.96%д1 12:00д2 20:00 -0.23R +0.30R
COR10:00342.50339.2650 +0.13R-1.08R нетнет -0.95%д1 11:30д1 15:45 -1.00R -1.00R
VMRK10:0061.5260.5050 +0.20R-0.97R нетнет -1.17%д1 11:30д2 20:00 -0.71R -0.25R
AFL09:45118.57117.8455 +1.92R-0.34R данет +0.08%д1 16:15д2 20:00 +0.14R +1.89R
AAPL09:45343.60340.7446 +1.06R-1.05R данет -0.83%д1 11:15д1 14:45 -1.00R -1.00R
EXE09:4591.4390.2044 +2.37R+0.02R дада +3.19%д2 09:45д1 13:00 +2.37R +2.09R
MRSH09:45188.60185.1848 +0.40R-0.76R нетнет -0.05%д1 10:00д2 20:00 -0.03R -0.05R
AIG09:4579.6978.6553 +1.58R-0.18R данет +1.22%д2 15:00д2 20:00 +0.94R +0.98R
ADM09:4583.6682.7047 +0.14R-1.03R нетнет -1.15%д1 10:00д1 14:15 -1.00R -1.00R
HIG09:45133.41131.6740 +1.04R-0.16R данет +0.65%д1 16:00д2 20:00 +0.50R +0.97R
15 октября · Чт · 8
ITW15:15271.85270.7554 +0.13R-1.48R нетнет -0.40%д1 15:30д1 16:00 -1.00R -1.00R
EG14:15381.81378.4844 +0.34R-1.45R нетнет -1.26%д1 14:45д2 09:30 -1.45R -0.14R
DG14:00133.38132.3653 +2.62R-0.66R дада +2.00%д2 10:00д2 09:45 +2.62R +0.50R
VTR13:1585.5784.5735 +0.01R-1.01R нетнет -1.17%д1 13:30д2 09:45 -1.00R -0.71R
ODFL13:00187.93185.2338 +1.20R-0.99R данет -0.09%д2 10:00д2 20:00 -0.06R +0.36R
WELL12:45235.15233.5347 +0.02R-1.21R нетнет -0.69%д1 13:00д1 15:15 -1.00R -1.00R
MSFT12:30539.56531.2264 +0.51R-1.12R нетнет -1.55%д2 09:45д2 11:30 -1.00R -0.01R
MPC12:15477.61472.5163 +0.12R-1.01R нетнет -1.07%д1 12:30д1 13:00 -1.00R -1.00R
14 октября · Ср · 8
ZBH14:3091.2590.6552 +6.00R-0.07R дада +3.95%д2 10:45д2 09:15 +6.00R +0.87R
CCI14:1579.0777.7566 +2.11R-0.13R дада +3.51%д2 10:30д2 10:15 +2.11R +0.24R
FANG13:30198.51196.8053 +0.87R-1.62R нетнет -0.86%д2 07:15д2 09:45 -1.00R -0.59R
ADM12:4583.6182.3345 +0.63R-1.22R нетнет -1.53%д2 09:30д2 09:45 -1.00R +0.01R
NWSA12:3029.3029.0862 +4.16R-0.20R дада +3.18%д2 16:00д2 09:45 +4.16R +1.19R
BRO12:1564.8563.3352 +2.80R-0.38R дада +6.54%д2 10:45д2 09:45 +2.80R -0.02R
BDX09:45188.54186.0452 +0.08R-1.00R нетнет -1.32%д1 10:00д1 11:00 -1.00R -1.00R
ELV09:45430.33420.9950 +0.21R-0.92R нетнет +0.04%д2 09:45д2 20:00 +0.02R -0.24R
13 октября · Вт · 13
XYZ15:1577.0776.0850 +0.21R-1.18R нетнет -1.28%д1 15:30д2 08:45 -1.00R -0.25R
ROL15:1532.2631.6153 +0.63R-0.38R нетнет +1.19%д2 09:45д2 20:00 +0.60R -0.16R
NKE14:4535.5135.2058 +1.25R-1.36R данет -0.86%д2 06:15д2 09:45 -1.00R -0.54R
FICO14:30727.37721.0063 +0.99R-1.21R нетнет -0.88%д1 15:30д1 16:00 -1.00R -1.00R
PCG13:4513.1912.8859 +0.75R-1.05R нетнет -2.43%д2 08:30д2 10:30 -1.00R +0.45R
WMB13:4574.0473.5555 +2.35R-0.72R дада +1.55%д2 07:15д2 07:15 +2.35R +1.08R
AFL13:15116.38115.8451 +0.59R-1.17R нетнет -0.46%д2 09:45д2 09:45 -1.00R +0.16R
EL13:1598.7297.8856 +3.46R-0.30R дада +2.96%д2 16:00д2 09:45 +3.46R +1.22R
HAS13:0095.0894.4455 +2.03R-0.08R дада +1.37%д1 15:15д1 15:15 +2.03R +2.03R
CSGP12:4529.4329.0353 +2.08R-0.33R дада +2.82%д2 17:15д2 17:15 +2.08R +1.45R
UHS12:30179.15177.7662 +7.51R-0.71R дада +5.83%д2 20:00д2 09:45 +7.51R -0.04R
LDOS12:00120.39119.3252 +1.39R-1.20R данет -0.89%д2 06:00д2 10:15 -1.00R -0.64R
FAST09:4551.5651.2139 +0.33R-1.00R нетнет -0.68%д1 10:00д1 10:15 -1.00R -1.00R
12 октября · Пн · 4
GILD15:00150.74149.8064 +0.06R-2.91R нетнет -1.82%д1 15:15д1 17:45 -2.91R -0.33R
MCK14:15947.15941.9872 +4.32R-0.31R дада +2.36%д2 14:45д2 09:45 пересмотр +1.68R
TSN14:0053.3353.0348 +0.85R-4.50R нетнет -0.56%д1 16:00д1 16:30 -1.00R +0.77R
DG13:00126.40125.3063 +2.50R-0.51R дада +2.18%д2 09:45д2 09:45 пересмотр +0.11R
9 октября · Пт · 2
IT12:15192.35190.9461 +0.11R-1.09R нетнет -0.73%д1 12:30д1 12:30 -1.00R -1.00R
PCG09:4512.7512.5544 +4.70R-0.60R дада +7.37%д1 12:45д1 12:30 +4.70R +4.70R
8 октября · Чт · 10
EXPD14:15194.25190.3950 +0.38R-0.99R нетнет -0.52%д2 09:45д2 20:00 -0.26R -0.12R
DOW13:0028.4727.6341 +0.57R-0.14R нетнет -0.18%д2 13:00д2 20:00 -0.06R +0.15R
INTU13:00297.42293.7344 +3.34R-0.27R дада +4.15%д2 10:00д2 05:45 +3.34R +1.75R
TJX13:00138.55136.5244 +0.30R-1.06R нетнет -1.47%д1 14:15д1 16:15 -1.00R +0.08R
ADP12:45266.29264.4641 +3.68R-0.06R дада +2.53%д2 09:45д1 13:45 +3.68R +2.98R
WSM12:45239.72234.8361 +0.74R-0.36R нетнет +0.86%д2 10:15д2 20:00 +0.42R -0.17R
PYPL12:3054.5153.9849 +2.21R-0.03R дада +2.15%д2 11:00д2 10:45 +2.21R +0.98R
WM12:00208.66207.6334 +2.50R-0.44R дада +1.23%д1 13:45д1 13:30 +2.50R +2.50R
CTVA11:4514.4513.7951 +0.02R-1.17R нетнет -4.60%д1 12:00д1 15:45 -1.00R -1.00R
HUBB11:30478.00468.8165 +0.64R-0.88R нетнет -0.81%д1 12:30д2 20:00 -0.42R -0.31R
7 октября · Ср · 4
FCX14:4571.7170.6255 +0.68R-1.08R нетнет -1.52%д2 04:15д2 07:00 -1.00R +0.16R
LITE13:301112.401082.5564 +0.19R-1.02R нетнет -2.68%д1 14:15д2 04:15 -1.00R -0.04R
CEG13:15297.71286.4053 +0.82R-1.37R нетнет -3.80%д2 10:30д2 12:45 -1.00R +0.15R
ECL12:00279.48277.3157 +0.13R-1.54R нетнет -1.06%д1 12:15д2 09:45 -1.37R -0.70R
6 октября · Вт · 5
MSCI15:30555.74553.5954 +0.30R-1.16R нетнет -0.45%д1 16:00д2 08:45 -1.16R -0.44R
UNH14:45377.18373.7041 +0.14R-1.17R нетнет -0.92%д1 15:00д2 09:30 -1.00R -0.28R
LITE12:451126.291076.1162 +0.22R-0.87R нетнет -1.19%д1 14:15д2 20:00 -0.27R +0.14R
STLD11:30240.24237.1456 +0.06R-1.05R нетнет -1.35%д1 14:30д2 08:00 -1.05R -0.67R
VRSN10:45293.24290.4557 +2.09R-0.99R дада +2.00%д2 15:00д2 11:00 +2.09R -0.08R
