| Дата | Тикер | Сектор | Компания | Тип | Сумма | Скор | Δ цена | Item | Event Conf | Amt Conf | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | GEV | GE Vernova Inc. | ⬆️ Увеличение | $20.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 60% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-16 | TRV | TRAVELERS COMPANIES, INC. | Отчёт | $11.50B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | SBCF | SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | Упоминание | $8.50B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 7.01 | 45% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-23 | FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ | Упоминание | $8.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 55% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-30 | LEA | LEAR CORP | 🆕 Новая | $6.30B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | RBLX | Roblox Corp | ⬆️ Увеличение | $6.20B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 7.01 | 70% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | CRH | CRH PUBLIC LTD CO | 🆕 Новая | $6.00B | 38 WEAK | +8.0% | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-15 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | 🆕 Новая | $6.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 75% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 🆕 Новая | $5.50B | 40 WEAK | +2.5% | 2.02 | 65% | 90% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | HWM | Howmet Aerospace Inc. | 🆕 Новая | $5.00B | 49 WEAK | +0.1% | 2.02 | 65% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 🆕 Новая | $5.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 75% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | RSG | REPUBLIC SERVICES, INC. | 🆕 Новая | $5.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 85% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 🆕 Новая | $5.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | ELV | Elevance Health, Inc. | 🆕 Новая | $5.00B | 56 ◉ WATCH | -5.6% | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | URI | UNITED RENTALS, INC. | Упоминание | $5.00B | 46 WEAK | +11.4% | 7.01 | 45% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | MA | Mastercard Inc | 🆕 Новая | $4.90B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | APH | AMPHENOL CORP /DE/ | Упоминание | $4.00B | 50 ◉ WATCH | -4.3% | 8.01 | 55% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | SYK | STRYKER CORP | 🆕 Новая | $3.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 2.02 | 65% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-19 | MSTR | Strategy Inc | Упоминание | $3.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 8.01 | 55% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | Отчёт | $2.97B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 8.01 | 65% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-26 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 🆕 Новая | $2.50B | 43 WEAK | +3.4% | 8.01 | 85% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-23 | ALV | AUTOLIV INC | Упоминание | $2.50B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 7.01 | 45% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | RS | RELIANCE, INC. | 🆕 Новая | $2.50B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-30 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Отчёт | $2.30B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 2.02 | 45% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC | Упоминание | $2.20B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 35% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | NDAQ | NASDAQ, INC. | 🆕 Новая | $2.20B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | Упоминание | $2.11B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | IR | Ingersoll Rand Inc. | ⬆️ Увеличение | $2.00B | 48 WEAK | +5.8% | 2.02 | 60% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | FTNT | Fortinet, Inc. | ⬆️ Увеличение | $2.00B | 51 ◉ WATCH | -25.9% | 2.02 | 60% | 88% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | VICI | VICI PROPERTIES INC. | 🆕 Новая | $2.00B | 41 WEAK | +4.1% | 7.01 | 75% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | FDX | FEDEX CORP | Упоминание | $2.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 35% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Продление | $2.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 50% | 65% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | 🆕 Новая | $2.00B | 51 ◉ WATCH | +5.3% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | 🆕 Новая | $2.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | OSIS | OSI SYSTEMS INC | 🆕 Новая | $1.93B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | CBRE | CBRE GROUP, INC. | Отчёт | $1.80B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 45% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | NEM | NEWMONT Corp /DE/ | Упоминание | $1.60B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 35% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-07 | LEVI | LEVI STRAUSS & CO | ⬆️ Увеличение | $1.60B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 60% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-30 | DINO | HF Sinclair Corp | Упоминание | $1.50B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 1.01 | 40% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | MUSA | Murphy USA Inc. | 🆕 Новая | $1.50B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | FFIV | F5, INC. | 🆕 Новая | $1.50B | 51 ◉ WATCH | -26.7% | 8.01 | 85% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-23 | AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 🆕 Новая | $1.50B | 51 WEAK | +2.6% | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | VRSN | VERISIGN INC/CA | ⬆️ Увеличение | $1.46B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 2.02 | 60% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | LH | LABCORP HOLDINGS INC. | 🆕 Новая | $1.40B | 50 ◉ WATCH | +4.9% | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-15 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | Упоминание | $1.40B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 35% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | TWLO | TWILIO INC | 🆕 Новая | $1.30B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 2.02 | 65% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | EBAY | EBAY INC | 🆕 Новая | $1.30B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | ENVA | Enova International, Inc. | Отчёт | $1.30B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-19 | RLI | RLI CORP | Упоминание | $1.30B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 35% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-08 | GEO | GEO GROUP INC | 🆕 Новая | $1.25B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 85% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-05 | GEO | GEO GROUP INC | 🆕 Новая | $1.25B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | CSL | CARLISLE COMPANIES INC | Упоминание | $1.20B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 35% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | COLB | COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | 🆕 Новая | $1.20B | 43 WEAK | +5.2% | 7.01 | 75% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-06 | SAR | SARATOGA INVESTMENT CORP. | Отчёт | $1.15B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 🆕 Новая | $1.10B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 7.01 | 75% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | TNL | Travel & Leisure Co. | Упоминание | $1.08B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 🆕 Новая | $1.05B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-30 | CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | 🆕 Новая | $1.00B | 53 ◉ WATCH | -2.8% | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-30 | AN | AUTONATION, INC. | 🆕 Новая | $1.00B | 68 ◉ WATCH | +1.3% | 2.02 | 65% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-30 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 🆕 Новая | $1.00B | 45 WEAK | +1.2% | 2.02 | 65% | 90% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | DXCM | DEXCOM INC | 🆕 Новая | $1.00B | 58 ◉ WATCH | +4.1% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | MO | ALTRIA GROUP, INC. | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | QSP | Restaurant Brands International Limite | 🆕 Новая | $1.00B | 0 WEAK | — | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | QSR | Restaurant Brands International Inc. | 🆕 Новая | $1.00B | 41 WEAK | -3.8% | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | MSTR | Strategy Inc | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (58%) | — | 7.01 | 75% | 58% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | EHC | Encompass Health Corp | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 75% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-26 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-26 | SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 75% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-23 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Упоминание | $1.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 35% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | MEDP | Medpace Holdings, Inc. | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-20 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-19 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-16 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-15 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-14 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-13 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-09 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-08 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-07 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-06 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 58% | TVSEC | |
| 2026-10-05 | SNPS | SYNOPSYS INC | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 85% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-05 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 58% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Отчёт | $950M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 2.02 | 45% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | SEIC | SEI INVESTMENTS CO | 🆕 Новая | $926M | 51 ◉ WATCH | -3.9% | 8.01 | 85% | 90% | TVSEC | |
| 2026-10-20 | MSCI | MSCI Inc. | 🆕 Новая | $900M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-13 | ACI | Albertsons Companies, Inc. | Упоминание | $900M | 53 ◉ WATCH | +7.7% | 2.02 | 35% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | AR | ANTERO RESOURCES Corp | Упоминание | $821M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 35% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-26 | TRTX | TPG RE Finance Trust, Inc. | 🆕 Новая | $820M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-06 | STZ | CONSTELLATION BRANDS, INC. | ⬆️ Увеличение | $800M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 70% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | GL | GLOBE LIFE INC. | Упоминание | $775M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 2.02 | 35% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | EXEL | EXELIXIS, INC. | 🆕 Новая | $750M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 2.02 | 65% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | CHDN | Churchill Downs Inc | 🆕 Новая | $750M | 49 WEAK | +16.3% | 7.01 | 75% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | CHDN | Churchill Downs Inc | 🆕 Новая | $750M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | +16.3% | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | HXL | HEXCEL CORP /DE/ | ⬆️ Увеличение | $750M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 80% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 🆕 Новая | $735M | 58 ◉ WATCH | -6.0% | 2.02 | 65% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | Упоминание | $709M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 7.01 | 45% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | Отчёт | $638M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 7.01 | 55% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | 🆕 Новая | $630M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 8.01 | 85% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | TEX | TEREX CORP | Упоминание | $611M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 7.01 | 45% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | ⬆️ Увеличение | $563M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 60% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | EVR | Evercore Inc. | Упоминание | $563M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 35% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | LAD | LITHIA MOTORS INC | 🆕 Новая | $535M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 85% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Отчёт | $533M | 38 WEAK | +5.2% | 7.01 | 55% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-30 | JLL | JONES LANG LASALLE INC | Упоминание | $500M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 55% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | EME | EMCOR Group, Inc. | 🆕 Новая | $500M | 50 ◉ WATCH | -2.9% | 2.02 | 65% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | FSLR | FIRST SOLAR, INC. | 🆕 Новая | $500M | 51 ◉ WATCH | -0.9% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | 🆕 Новая | $500M | 61 ◉ WATCH | +8.9% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 🆕 Новая | $500M | 46 WEAK | +3.6% | 7.01 | 75% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | RYAN | RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | Упоминание | $500M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 55% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | PRG | PROG Holdings, Inc. | Упоминание | $500M | 68 WEAK | +35.6% | 8.01 | 55% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc. | ⬆️ Увеличение | $500M | 54 ◉ WATCH | +5.6% | 2.02 | 60% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | JLL | JONES LANG LASALLE INC | Упоминание | $500M | — | — | 2.02 | 35% | 82% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | INVH | Invitation Homes Inc. | 🆕 Новая | $500M | 41 WEAK | -1.7% | 2.02 | 65% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | EXR | Extra Space Storage Inc. | Отчёт | $500M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 45% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-13 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 🆕 Новая | $500M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-05 | ASST | Strive, Inc. | Упоминание | $500M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (58%) | — | 8.01 | 55% | 58% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | SIGI | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 🆕 Новая | $480M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 7.01 | 75% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | OII | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | Упоминание | $480M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 35% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | BUSE | FIRST BUSEY CORP /NV/ | ⬆️ Увеличение | $409M | 43 WEAK | -5.7% | 7.01 | 70% | 88% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | Упоминание | $401M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 35% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | 🆕 Новая | $400M | 59 ◉ WATCH | +18.3% | 7.01 | 75% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | THRM | Gentherm Inc | 🆕 Новая | $400M | 48 WEAK | +14.5% | 7.01 | 75% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | WH | WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 🆕 Новая | $400M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 75% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | FIBK | FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | 🆕 Новая | $347M | 58 ◉ WATCH | +5.9% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | MWA | Mueller Water Products, Inc. | ⬆️ Увеличение | $334M | 51 ◉ WATCH | +5.0% | 8.01 | 80% | 85% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | 🆕 Новая | $325M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 7.01 | 75% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | AMAL | Amalgamated Financial Corp. | ⬆️ Увеличение | $323M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (20%) | — | 7.01 | 70% | 20% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | ABG | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 🆕 Новая | $322M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | AMT | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | Отчёт | $315M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 2.02 | 45% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | LKQ | LKQ CORP | Упоминание | $313M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 8.01 | 55% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | Упоминание | $304M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 35% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | WING | Wingstop Inc. | 🆕 Новая | $300M | 56 ◉ WATCH | +12.5% | 8.01 | 85% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | UFPI | UFP INDUSTRIES INC | 🆕 Новая | $300M | 51 ◉ WATCH | +2.7% | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-26 | SUI | SUN COMMUNITIES INC | Отчёт | $293M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 2.02 | 45% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | FORR | FORRESTER RESEARCH, INC. | 🆕 Новая | $282M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-26 | BOH | BANK OF HAWAII CORP | ⬆️ Увеличение | $269M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 60% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | Отчёт | $258M | 30 WEAK | +4.4% | 7.01 | 55% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | SAIA | SAIA INC | 🆕 Новая | $250M | 50 ◉ WATCH | -1.0% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | ⬆️ Увеличение | $250M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 60% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | MRP | Millrose Properties, Inc. | 🆕 Новая | $250M | 31 WEAK | +4.2% | 8.01 | 85% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | STAG | STAG Industrial, Inc. | 🆕 Новая | $250M | 43 WEAK | +2.0% | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-20 | AUB | Atlantic Union Bankshares Corp | 🆕 Новая | $250M | 38 WEAK | +4.4% | 7.01 | 75% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-06 | LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | 🆕 Новая | $245M | 50 ◉ WATCH | +15.0% | 2.02 | 65% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | LAUR | LAUREATE EDUCATION, INC. | 🆕 Новая | $225M | 55 ◉ WATCH | -11.4% | 7.01 | 75% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | LAZ | Lazard, Inc. | 🆕 Новая | $224M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | BANC | BANC OF CALIFORNIA, INC. | 🆕 Новая | $217M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 75% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-30 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc. | Упоминание | $200M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 1.01 | 40% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-30 | PIPR | PIPER SANDLER COMPANIES | 🆕 Новая | $200M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-29 | GBCI | GLACIER BANCORP, INC. | 🆕 Новая | $200M | 31 WEAK | -0.5% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-10-28 | FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | ⬆️ Увеличение | $200M | 63 ◉ WATCH | -5.6% | 8.01 | 80% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-27 | GLXY | Galaxy Digital Inc. | 🆕 Новая | $200M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 7.01 | 75% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-26 | EMPD | Empery Digital Inc. | Отчёт | $200M | 0 WEAK | — | 8.01 | 65% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | VC | VISTEON CORP | 🆕 Новая | $200M | 51 ◉ WATCH | -4.6% | 7.01 | 75% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-22 | ABCB | Ameris Bancorp | 🆕 Новая | $200M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 7.01 | 75% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-21 | TCBI | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC/TX | 🆕 Новая | $200M | 48 WEAK | +11.1% | 2.02 | 65% | 92% | TVSEC | |
